以下是2024-2025赛季CBA联赛的最终排名(截至2025年5月赛季结束),综合常规赛及季后赛表现,排名依据官方公布的最终名次规则制定:
| 排名 | 球队 | 常规赛战绩 | 季后赛表现 | 最终调整 | 得失分差 |
|-|--|-||-|--|
| 1 | 广厦队 | 39胜7负 | 冠军(总决赛4-2胜北京) | 常规赛第1 → 冠军 | +524 |
| 2 | 北京队 | 32胜14负 | 亚军(总决赛负广厦) | 常规赛第3 → 亚军 | +316 |
| 3 | 山西队 | 34胜12负 | 季军(半决赛负北京) | 常规赛第2 → 季军 | +266 |
| 4 | 辽宁队 | 32胜14负 | 四强(半决赛负广厦) | 常规赛第4 → 第4名 | +343 |
| 5 | 新疆队 | 32胜14负 | 八强(1/4决赛淘汰) | 常规赛第5 → 第5名 | +311 |
| 6 | 广东队 | 31胜15负 | 八强(1/4决赛淘汰) | 常规赛第7 → 第6名 | +352 |
| 7 | 青岛队 | 31胜15负 | 八强(1/4决赛淘汰) | 常规赛第8 → 第7名 | +261 |
| 8 | 北控队 | 27胜19负 | 八强(1/4决赛淘汰) | 常规赛第11 → 第8名↑ | +174 |
| 9 | 山东队 | 32胜14负 | 附加赛淘汰(负北控) | 常规赛第6 → 第9名↓ | +266 |
| 10 | 浙江队 | 30胜16负 | 附加赛淘汰(负青岛) | 常规赛第9 → 第10名↓| +341 |
| 11 | 上海队 | 28胜18负 | 附加赛淘汰(负广东) | 常规赛第10 → 第11名↓| +328 |
| 12 | 同曦队 | 23胜23负 | 附加赛淘汰(负新疆) | 常规赛第12 → 第12名 | -39 |
菲律宾沙龙国际s36金年会排名与常规赛一致,无变动:
1. 积分计算:胜场积2分,负场积1分,弃权积0分。
2. 排名规则:
3. 季后赛直通:常规赛前4名(广厦山西北京辽宁)直接晋级八强。